Attraktive Kapitalanlage: Vermietetes MFH m. 6 Wohneinheiten u. 6 Stellplätzen in 77876 Kappelrodeck
Beschreibung
Details
Objekt ID: | TI-642-25 |
Kaufpreis: | 1.049.000 EUR |
Provision für Käufer: | 3,57 € |
Zimmer: | 24 |
Schlafzimmer: | 18 |
Badezimmer: | 6 |
Wohnfläche: | 530,00 m² |
Grundstücksfläche: | 580,00 m² |
Grundfläche: | 394,00 m² |
Etagen: | 3 |
Baujahr: | 1958 |
Objektzustand: | gepflegt |
Ausstattungskategorie: | Standard |
Separate WCs: | 2 |
Balkone: | 4 |
Energieausweis-Jahrgang: | ab Mai 2014 |
Energieausweis-Gebäudeart: | Wohngebäude |
Merkmale
Balkon
Energiedaten
Befeuerungsart: | Gas |
Baujahr lt. Energieausweis: | 1958 |
Energieeffizienzklasse: | E |
Wert des Endenergiebedarfs: | 157,30 kWh/(m²*a) |
Art des Energieausweises: | Bedarf |
Gültigkeit des Energieausweises: | 14.01.2032 |
Durch die Nutzung von Google Maps können Userdaten an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert werden. Bitte beachten Sie dazu auch unsere Datenschutzerklärung.